Продукты паназиатской кухни для ресторанов и кафе
Обеспечим продуктами любое меню для сегмента хорека, ресторанов, кафе, общепита!
Хиты продаж
СТРУЖКА ТУНЦА БОНИТО 500гр/уп Китай
Водоросли для Онигири в пленке. 100гр/100листов. Ю.Корея
Грибы сушеные "Шиитаке" шляпки, Китай, валом и фасованные по 500гр
Наш прайс-листна продукты для ресторанов и кафе
Быстрый поиск по таблице
Наименование товара | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Бумага соевая Маманори желт, зеленая, розовая, оранжевая 88г(20шт) | уп | 555,0 |
Гребешок 10/20 1кг*10 ПРЕМИУМ | кг | 1520,0 |
Гребешок 40/60 100шт в 1кг. Не фас. 5кг/кор. Китай 7%гл | кг | 970* |
Икра Масаго "Калифорния" 0,500 гр. Цвета в ассортименте | уп | 480,0 |
Икра Масаго "Атлантика" 0,500 гр. оранжевая | уп | 470* |
Икра Масаго Маки Плюс Цвета в ассортменте 0,5 кг | уп | 620,0 |
Икра Масаго премиум РЛ ТГ 0,500 гр. Цвета в ассортименте 4 кг/кор | уп | 525,0 |
Икра ТОБИКО НЕО 0,5*20шт цвета в ассортименте ООО "СиаСтар" 30/80 | кг | 2215,0 |
Икра ТОБИКО СУШИ 0,5*20шт Цвета в ассортименте 100% ООО "СиаСтар" | кг | 2875,0 |
Икра ТОБИКО Аталантика 0,5*20шт красная, оранжевая 50/50% | кг | 1320* |
Кальмар U7 1кг*10 шт Россия | кг | 352,0 |
Кальмар филе командорский 1,0 кг (21кг) | кг | 531,9 |
Крабовые палочки "Снежный краб" Санта Бремор 0,5кг*12 шт | уп | 224,0 |
Креветка 31/40 очищ. б/хв. .,б/г с/м 1 кг*10 Индия 5% | кг | 970,0 |
Креветка 16/20 c/м с головой черные тигровые Бангладеш KLN-79 | кг | 872,3 |
Креветка 16/20 с/м б/г БЛОК 1,8 кг Индия до 80шт | уп | 1850,0 |
Креветка 21/25 с/м б/г БЛОК 1,8 кг Индия до 100 шт | уп | 1710,0 |
Креветка 21/25 с/м б/г БЛОК 1,8 кг Индия 115 штук | уп | 1510,0 |
Креветка 26/30 с/м б/г БЛОК 1,8 кг Эквадор 3976 | уп | 1410,0 |
Куриные грудки в/к филе без кости Петровский и К | кг | 494,1 |
Лапша в/м "Сануки Удон" 5 порций*150 гр. в упаковке. (1,25кг/уп.) 8уп. В коробке | кг | 348,0 |
Мидии 200-300 в/м Чили вес 1/10 10752 | кг | 379,0 |
Мидии 300-500 в/м Чили вес 1/10 10752 | кг | 318,0 |
Мидии голубые в раковинах в/м 50/70 1кг Чили 10671 | кг | 305,0 |
Мидии Киви 30-45 10шт*1кг Новая Зеландия PH-223 | кг | 981,0 |
Мидии Киви 30/40 уп 1,0 кг Китай 3300/02069 | кг | 600,0 |
Морской коктейль (сырье) 1кг*10 шт КИТАЙ 3300/02029 | кг | 323,3 |
Осьминог 1-2 кг очищенный Индонезия с/м | кг | 980,0 |
Осьминог 2-3 кг очищенный Индонезия с/м | кг | 1560,0 |
Осьминог молодой очищ., с/м 40/60 (Египет) | кг | 687,0 |
Салат Чука 0,5 кг*20 шт Китай | уп | 155,0 |
Салат чука Mr "CHU" 1кг*10шт 10% маринада премиум | кг | 375,0 |
Салат Чука 2 кг (Бокс) RISMA Китай | бокс | 720,0 |
Семга (лосось) ФИЛЕ с/м в/у трим С 1,5кг+ РД | кг | 1713,0 |
Семга (лосось) ФИЛЕ х/к в/у трим С 1,5кг+ РД | кг | 1800,0 |
Тесто Springrolls 550 г*20шт Китай | уп | 310,0 |
Тунец ФИЛЕ Еллоуфин ААА 500-800 Китай 1*10кг 3500/02047 | кг | 1245,0 |
Тунец ФИЛЕ Еллофин АА Китай 300-500г | кг | 1200,0 |
Угорь жареный б/упак, б/соуса тм "Ниджи" 5% | кг | 1630,0 |
Угорь жареный мороженый 5 % Кабаяки в вакууме РЛ | кг | 1490,0 |
Филе окуня(тилапии) Изумидай 7-9 Китай в в/уп. | кг | 610,0 |
Филе тунца LOIN 2кг+, Китай | кг | 890,0 |
Ананасы кусочками в сиропе ж/б 580 мл Таиланд | уп | 119,0 |
Бумага рисовая АРОЙ-Д 22 см ,454 гр. | уп | 329,4 |
Морская капуста 10кг резаная, сухая, мытая, Китай, сублимированн., гидратация 1:16, брикет | мешок | 13250,0 |
Морская капуста Долгим тм Синянг . 50гр*40шт/кор Ю.Корея | шт | 240,0 |
Водоросли Нори 100 л 40 шт/кор Корея тм "Денико" | уп | 565,0 |
Водоросли Нори 100 л (Корея) SushiNori Gold (96 шт) | уп | 530,0 |
Водоросли Нори Голд 100 л 230гр Корея (1уп*48шт) Фам Бам | уп | 560,0 |
Водоросли ВАКАМЕ 0,5 кг*20 шт (Китай) 10% | уп | 602,0 |
Водоросли КОМБУ, 1,0 кг Китай 10% | уп | 910,0 |
Морские водоросли "ТОСАКА" 100гр/уп. (10) сушеные зеленые/Красные Япония | уп | 2090,0 |
Грибы древесные сушеные 0,25 кг | уп | 488 * |
Грибы консерв. Намеко 425мл*24 шт | уп | 164,7 |
Грибы Шитаке сушеные 0,5кг*10 шт | кг | 1250,0 |
Грибы Шитаке сушеные 1кг*10 шт | кг | 1250,0 |
Жидкий дым "Костровок" 0,3 л | уп | 105,0 |
Имбирь белый маринованный тм "СиСтар" 1кг/10шт | кг | 125,0 |
Имбирь белый маринованный Премиум 1кг/10шт | кг | 158,0 |
Имбирь маринованный розовый (КИТАЙ) Grade В | кг | 119,0 |
Кетчуп томатный "Хайнс" 1 л | шт | 229,0 |
Кокосовое молоко тм "CocoDaily" 61%, 1л. (жирность 17-19%), Без Консервантов, Филиппины | шт | 322,0 |
Кокосовое молоко AROY-D 1 л*12 шт Tetra Pak | шт | 299,0 |
Кокосовое молоко AROY-D 400мл*24шт Индонезия | шт | 135,0 |
Концентрат рыбный Хондаши 1,0 кг 20% | шт | 510,0 |
Кунжут белый жареный фасованный 1*25 кг | кг | 350,0 |
Кунжут белый (сырой) фасованный 1 кг*25 шт | кг | 330,0 |
Кунжут черный неочищ. жареный 1кг | кг | 370,0 |
Кунжут черный сырой фас. 1,0 кг Россия | кг | 350,0 |
Лапша гречневая Сэн Сой СОБА 300гр * 24шт | уп | 120,8 |
Лапша гречневая СОБА BG 300гр Китай | уп | 62,0 |
Лапша гречневая СОБА "Imperial Cuisine" 0,3 кг | уп | 52,0 |
Лапша гречневая СОБА "Imperial Cuisine" 400г | уп | 52,0 |
Лапша пшеничная УДОН ТМ "imperial Cuisine" 0,4 кг | уп | 60,0 |
Лапша гречневая СОБА 300 гр (Green Lebel 40шт*1уп) | уп | 60,0 |
Лапша гречневая СОБА Сен Сой 4,5кг | уп | 1620,0 |
Лапша пшеничная Сэн Сой Удон 300гр * 24шт | уп | 105,0 |
Лапша пшеничная УДОН BG 300 гр.1/ 40 шт | уп | 59,0 |
Лапша пшеничная УДОН Сен Сой 4,5кг | уп | 1130,5 |
Лапша рисовая 5мм AROY-D 454 г*30шт | уп | 183,0 |
Лапша фунчоза 0,5кг Дракон Китай | уп | 135,0 |
Лапша Фунчоза в пакетах по 0,5 кг - 1/50 Лонг Коу | уп | 225,0 |
Лапша ХАРУСАМЕ 500гр 20 шт | уп | 220,0 |
Лапша ХАРУСАМЕ Сэн Сой пакет 200г*24 шт | уп | 115,0 |
Лапша яичная Сэн Сой Egg Noodles (коробка 4,5 кг) | уп | 1225,7 |
Лапша яичная Сэн Сой Egg Noodles 24шт*300г | уп | 105,0 |
Лист бамбука 0,193кг (30 шт) | уп | 195,0 |
Лук жареный 1кг/уп Турция | кг | 450,0 |
Майонез "Kewpie" 450гр/уп*20шт/кор. Япония | уп | 573,0 |
Майонез Печагин 56% ведро 10л | уп | 1280,0 |
Майонез Печагин 67% ведро 10 л | уп | 1361,0 |
Майонез Печагин 67% ведро 3 л | уп | 436,0 |
Майонез Печагин 67% ведро 5л | уп | 716,0 |
Майонез Печагин 78% ведро 10л | уп | 1594,0 |
Майонез Печагин 78% ведро 5л | уп | 797,0 |
Майонез Хеллманс NEW ведро 4,7л | уп | 1674,0 |
Маслины РЕЗАННЫЕ ж/б 4 250мл*3 Бояринъ Испания | уп | 646,6 |
Маслины без косточки 300 гр.*12 шт | уп | 60,8 |
Масло кунжутное 1,8 л*6шт | уп | 1021,0 |
Масло кунжутное 410 мл*20 шт с/б Китай | уп | 244,0 |
Масло подсолнечное Sanny Gold А 5л(3) | уп | 652,7 |
Масло фритюрное "Печагин" 5л | уп | 554,0 |
Масло фритюрное "Печагин"10л | уп | 1320,0 |
Масло фритюрное Sanny Gold В 5 л 3) | уп | 652,7 |
Мука для пиццы "Mamma MIA" 10кг | уп | 435,7 |
Мука для пиццы "Mamma MIA" 5 кг КРУПКА | уп | 476,4 |
Мука панировочная "Оттоги" 1 кг*10 шт Корея | уп | 240,0 |
Мука панировочная ( желтая пачка ) NHAO 1 кг/шт | уп | 90,0 |
Мука пшеничная из мягких сортов пшеницы для пиццы "СТЕССО" 25кг | уп | 1350,0 |
Мука пшеничная из мягких сортов пшеницы для пиццы Standart 25кг ГОСТ "Супер Мука" | уп | 1480,0 |
Мука темпур 18 кг мешок | уп | 990,0 |
Мука темпурная 1кг*10шт Россия "Kaneshiro" | уп | 140,3 |
Палочки бамбуковые 23 см с зубоч. 100 пар*30 Китай | уп | 105,0 |
Палочки бамбуковые бумажные 100 пар*30 | уп | 139,0 |
Палочки бамбуковые круглые 100 пар*50 21см | уп | 98,0 |
Паста TOM YUM 0,4кг*24шт Арой-Д | уп | 212,0 |
Паста TOM YUM 0,4кг*24шт Краун | уп | 239,0 |
Паста TOM YUM 1кг пл/б Арой-Д Тайланд | уп | 500,0 |
Паста Карри красная 0,4 кг | уп | 296,5 |
Паста острая "ТАБАДЖАН" 0,92*6шт (Китай) | уп | 655,0 |
Паста соевая светлая 1,0 кг Китай | уп | 190,0 |
Паста соевая темная 1,0 кг Китай | уп | 190,0 |
Пепперони нарезка для пиццы 500 г Златиборец, Сербия 10шт | уп | 295,2 |
Перец Халапенью консерв жб (3,3кг) 1упак*6шт Египет | уп | 347,7 |
Порошок Васаби тм Тайпенг 1кг*10шт/кор | уп | 610,0 |
Порошок васаби РЛ (OSHI красн. уп.) стандарт 1 кг | уп | 280,0 |
Порошок Васаби ЧО 1кг*10 шт | уп | - |
Порошок горчичный "Васабитс" Kingirushi 1.0 кг | уп | 2142,0 |
Приправа "Тогараши" 300гр | уп | 469,7 |
Редька маринованная д/суши Мидори 0,5 кг Китай | уп | 144,0 |
Рис "ДАО хуа сян" 25кг мешок, Китай | уп | 2950,0 |
Рис Shinaki 25 кг | уп | 2960,0 |
Рис тм "Банзай" 25 кг, ГОСТ в/с РФ | уп | 2780,0 |
Рис КФХ 25кг ГОСТ 1й СОРТ | уп | 2300,0 |
Рис РЛ 20 кг ГОСТ | уп | 2050,0 |
Рис Fushiroll континент 25 кг | уп | - |
Рис среднезерненый АСА 1уп*20кг | уп | уточняйте |
Рисоварка тм Cuckoo CR-3031V 5,4л Ю.Корея | уп | 23000,0 |
Рисоварка тм Cuckoo CR-3031N 5,4л Ю.Корея | уп | 24900,0 |
Рисоварка тм Cuckoo CR-3521 6,3л Ю.Корея | уп | 25900,0 |
Термос для риса риса NARITA BS1616 20л. | уп | 13400,0 |
Кадка для риса D-52 см | шт | 6200* |
Кадка для риса D-60 см | шт | 8900* |
Кадка для риса D-72 см под заказ | шт | 12900,0 |
Соевый белковый продукт "ИНАРИ" 1,0 кг | уп | 732,0 |
Соус Кимчи "Shefu-San" 1,8л*6 | уп | 500,0 |
Соус Кимчи Tamaki 1,5 л/1 уп | уп | 378,2 |
Соус Кимчи Tamaki 1,8 л/1 уп | уп | 646,6 |
Соус Кунжутный "Shefu-San" 1,8л*6 | уп | 508,0 |
Соус ореховый Tamaki 1.5 л /1 уп*6 шт | уп | 647,8 |
Соус рисовый МИРИН 1л*6 шт ДУНКАН | уп | 130,0 |
Соус рисовый МИРИН 20 л ДУНКАН (Россия) | уп | 2330,0 |
Соус РЛ ореховый 1,5л * 6шт | уп | 589,3 |
Соус рыбный "АРОЙ -Д" пл/канистра 5,4 кг | уп | 1156,7 |
Соус рыбный "АРОЙ -Д" ст/б 0,7л*12 шт | уп | 268,4 |
Соус соевый Сho 19л коробка | уп | 1885,0 |
Соус соевый "PADAM" 18л Китай | уп | 2952,0 |
Соус соевый BARUTO 20 л | уп | 1166,2 |
Соус соевый PEARL RIVER BRIDGE пласт/боч 18,9л (КИТАЙ) | уп | 3823,5 |
Соус соевый АМОЙ 550 МЛ (Китай) | уп | 144,0 |
Соус соевый ДУНКАН 1 л (Россия) | уп | 99,0 |
Соус соевый ДУНКАН 20 л (Россия) | уп | 1775,5 |
Соус соевый КАТАНА 20л (Россия) | уп | 1715,0 |
Соус соевый порционный 30 гр (240 шт) УАЙК | уп | 6,5 |
Соус соевый Сен сой Классический 1л ПЭТ | уп | 115,9 |
Соус соевый Сенсой Professional (коробка 19л) (соус без консервантов) | уп | 3890,0 |
Соус Тайский Чили сладкий Сэн Сой (Сhili Sweet) 1 кг ПЭТ | уп | 175,1 |
Соус Терияки 1 л * 6шт AKISO | уп | 206,2 |
Соус Терияки Tamaki 1.8л/6 шт | уп | 466,0 |
Соус Томатный для пиццы Мультикук ж/б 4,1кг Италия | уп | 820,0 |
Соус Томатный для пиццы Мутти 4,1кг*3шт | уп | 1310,0 |
Соус Тонкацу 1,8 л (Китай) 1/6 | уп | 470,0 |
Соус Унаги "Shefu-San" 1,8л*6 | уп | 420,0 |
Соус Терияки "Shefu-San" 1,8л*6 | уп | 430,0 |
Соус Унаги "Tamaki" 1,5 л*6 | уп | 500,0 |
Соус Унаги "Tamaki" 1,8л*6 | уп | 516,0 |
Соус Унаги 1 л *6 шт AKISO | уп | 206,2 |
Соус устричный 510 гр*12шт PEARL RIVER BRIDGE | уп | 129,0 |
Соус Чили сладкий AROY-D 0,92кг*12 шт | уп | 317,2 |
Соус Чили сладкий AROY-D 5,4 кг пл/канистра | уп | 1265,0 |
Соус Чили-Манго Сенсой ПРЕМИУМ 300 мл ст.бут. | уп | 125,0 |
Соус Шрирача 475 г пл/бут 12 шт | уп | 240,0 |
Соус Шрирача 815г пл/б 12 шт | уп | 315,0 |
Стружка тунца БОНИТО 0,5кг*6 шт КИТАЙ 10% 3302/02076 | уп | 1050,0 |
Сухари МЕШОК панировочные Панко 5 кг | уп | 640,0 |
Сухари МЕШОК панировочные Панко Tamaki 10 кг/1уп | уп | - |
Сухари панировочные Панко KANESHIRO 1,0 кг | уп | - |
Сухари панировочные ПАНКО LEEMON 1,0 кг*10 шт | уп | 180,0 |
Сухари "Панко" 1 уп.10 кг. /МЕШОК Китай BG | уп | 2242,0 |
Сухари панировочные Панко Yakimal 1кг | уп | 180,0 |
Сыр Креметте уп. 2кг Хохланд | шт | 1050* |
Сыр Креметте уп. 10кг Хохланд | шт | 4580* |
Творог соевый ТОФУ 0,5кг Россия 20 шт | уп | 150,0 |
Уксус рисовый BARUTO 20 л | уп | 1240,0 |
Уксус рисовый CHO 20л | уп | 1178,1 |
Уксус рисовый "Marukai" Premium, 20л Россия | уп | 1230,0 |
Уксус рисовый Tamaki Pro 20 л/1уп | уп | 1210,0 |
Уксус рисовый ДУНКАН 1 л*6 шт (Россия) | уп | 102,4 |
Уксус рисовый ДУНКАН 20л (Россия) | уп | 1385,2 |
Усилитель вкуса Аджиномото 454 гр/25 шт*2 | уп | 164,9 |
Циновка 27*27 | уп | 110,0 |
ОПТ: цены от суммы заказа ~60000 рублей, кратность заказа - 1 коробка.
Наши преимущества

Широкий ассортимент
Максимально полный ассортимент для ресторанов Японской кухни

Полноценный документооборот
Предоставляем все необходимые документы (акты, накладные, счета-фактура, сертификаты и пр.)

Прием возврата не подошедшего товара
Если по каким-либо причинам товар не подошел вам, мы без проблем оформим возврат.

Сертифицированная продукция
Товар имеет все необходимые сертификаты соответствия и ветеринарные свидетельства

Собственный автопарк
Автомобили специально оборудованы для доставки товаров различных категорий, включая скоропортящиеся и продукты глубокой заморозки

Удобный калибр для заказа
коробки, килограммы, штуки и пучки
Честные цены, честная продукция
Максимально полный ассортимент для ресторанов Японской кухни
Возможность работы под заказ (заказ позиций, отсутствующих в прайсе)
Прием возврата не подошедшего товара
Бесплатная доставка от 10000 руб.
Работаем более чем с 90 импортерами
Гибкая ценовая политика
О нас
На протяжении, более чем, 15 лет компания «Азиама» завоевала доверие клиентов и продолжает пользоваться спросом в премиальном сегменте продуктов для ресторанов паназиатской и европейских кухонь. Нашими клиентами являются как эконом заведения фаст фуда по доставке блюд питания, так и рестораны и гостиницы сегмента «лакшери». Специалисты готовы ответить на любой ваш вопрос и дать консультацию по подбору и качеству всей имеющейся на складе продукции. Причем здесь присутствуют редкие товары, которые наверняка порадуют истинных шеф поваров и, непосредственно, клиентов.
Доставка продуктов производится собственным автопарком. При этом автомобили
специально оборудованы для доставки товаров различных категорий, включая скоропортящиеся и продукты глубокой заморозки.
Развоз выполняется в обозначенное время на следующий день после получения заказа, а при необходимости заказ может быть сформирован и доставлен даже в
Развоз выполняется в обозначенное время на следующий день после получения заказа, а при необходимости заказ может быть сформирован и доставлен даже в
день обращения!
Не нашли, что искали?
Закажите обратный звонок, и мы проконсультируем вас по нашему ассортименту и актуальным ценам!
