Продукты питания оптом для ресторанов и кафе
Обеспечим продуктами любое меню для сегмента хорека, ресторанов, кафе, общепита!
Хиты продаж
СТРУЖКА ТУНЦА БОНИТО
ФИЛЕ ЛОСОСЯ, ФОРЕЛИ, СЕМГИ ТРИМ D ОХЛАЖДЕННОЕ
ВОДОРОСЛИ КОМБУ 1кг
Наш прайс-листна продукты для ресторанов и кафе
Быстрый поиск по таблице
Наименование товара | Страна | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
Ананасы кусочками Зол. Долина 580мл*24шт ж/б | шт | 160 | |
Булочки для гамбургера с кунжутом 89гр 125мм*24шт | коробка | 460 | |
Ветчина Индейка Микоян | кг | 312 | |
Водоросли суш. Ака Тосака сакура красные 0,1кг | шт | 1 686 | |
Дрожжи сухие NEVADA 500гр 20шт кор | шт | 210 | |
Жидкий дым 0.5кг | шт | 115 | |
Курица Копчёная(грудка без кости) с/м | кг | 486 | |
Лук жареный 1кг | кг | 570 | |
Орегано 0,150г | шт | 360 | |
Паста печагин томатная для пиццы 1кг | шт | 192 | |
Пеперони колбаса. нарез. MultiCook с/к 1кг*8шт | шт | 587 | |
Приправа д/риса Фурикаке со вкусом тунца 0,5кг | шт | 1 500 | |
Сливки 33% солнышко кубани мдж | шт | 370 | |
Соус Kasho Шрирача 0.52л*12шт | шт | 150 | |
Соус Печагин (пицца соус) с базиликом 3кг | шт | 425 | |
Сыр Савушкин 65% 2,4кг | шт | 948 | |
Сыр Профичиз 5кг | шт | 420 | |
Сыр чедр нарезка 0,150 Президент | шт | 124 | |
Черника заморож.вес | кг | 540 | |
Дрожжи 10грамм | шт | 18 | |
Куриное филе крупное натуральное 2.5кг МясПром | кг | 330 | |
Сыр Гауда 50% брус | кг | 456 | |
Бекон в/к 1кг*6шт Ремит | шт | 680 | |
Бекон в/к 500гр*20шт Златиборац | шт | 287 | |
Бекон в/к 500гр*20шт Мясницкий ряд | шт | 250 | |
Вишня б/к с/м 10кг | кг | 240 | |
Гребешки 10-20 1кг*10 Китай эконом | кг | 978 | |
Гребешки 10-20 1кг*10 Китай Дш | кг | 1 416 | |
Гребешки 10-20 1кг*10 SANGO | кг | 1 800 | |
Гребешки 10-20 1кг*10 RISMA | кг | 1 836 | |
Гребешок 20/30 сырье Китай вс. 5кг кор. | кг | 1 680 | |
Икра Горбуши 13кг | кг | 4 626 | |
Икра Форели | кг | 4 800 | |
Икра щуки ст/б 113гр. 32 шт | шт | 450 | |
Икра Масаго РЛ зеленая 12кг | кг | 1 150 | |
Икра Масаго РЛ оши красная 12кг | кг | 1 150 | |
Икра Масаго РЛ оши оранжевая 12кг | кг | 1 150 | |
Икра Масаго РЛ черная 12кг | кг | 1 150 | |
Икра Масаго KiraKira оранжевая 0,5 4кг | кг | 1 300 | |
Икра Масаго KiraKira черная 0,5 4кг | кг | 1 300 | |
Икра Масаго KiraKira красная 0,5 4кг | кг | 1 300 | |
Икра Масаго KiraKira зеленая 0,5 4кг | кг | 1 300 | |
Икра Масаго ИМИТАЦИЯ оранжевая | кг | 760 | |
Икра Масаго Маки оранжевая 0,5 10кг | кг | 1 380 | |
Икра Масаго Маки красная 0,5 10кг | кг | 1 700 | |
Икра Масаго Маки зеленая 0,5 10кг | кг | 1 380 | |
Икра Масаго Маки черная 0,5 10кг | кг | 1 380 | |
Икра Тобико НЕО оранжевая 0,5 10кг | кг | 2 100 | |
Икра Тобико НЕО красная 0,5 10кг | кг | 2 100 | |
Икра Тобико НЕО зеленая 0,5 10кг | кг | 2 472 | |
Икра Тобико НЕО черная 0,5 10кг | кг | 2 280 | |
Икра Тобико Премиум зеленая 0,5кг | кг | 2 364 | |
Икра Тобико Суши оранжевая 0,5кг | кг | 2 880 | |
Икра Тобико Суши красная 0,5кг | кг | 2 580 | |
Инари 1кг*10шт | шт | 780 | |
Кальмар трубки U10 1кг*10 10% | кг | 282 | |
Кальмар трубки U10 1кг*10 сырье | кг | 414 | |
Кальмар г/к кусок | кг | 540 | |
Кальмар Командорский 7кг | кг | 444 | |
Кальмар тушка 22кг | кг | 281 | |
Каракатица мини | кг | 744 | |
Картофель Фри 6мм 2,5кг*5шт Триумф | шт | 460 | |
Картофель фри 10*10 2,5кг*4шт Байсад | шт | 396 | |
Картофель - Дольки со специями 2,5кг*4шт ТРИУМФ | шт | 468 | |
Кета пбг (М) штучная 22кг | кг | 384 | |
Клюква садовая | кг | 360 | |
Кольца кальмара в панировке 1кг*5шт | кг | 486 | |
Кольца кальмара в в защитной глаз. 10кг вес | кг | 588 | |
Краб Колено Блок в/у ~1кг | кг | 2 880 | |
Краб Роза Круп в/у вес | кг | 2 760 | |
Крабовое мясо 1кг*6шт VICI | кг | 218 | |
Снежный краб "Санта Бремор" 500г * 12шт. | шт | 216 | |
Крабовые палочки 500г * 6шт VICI зам | шт | 222 | |
Крабовые палочки 190г * 30шт | шт | 40 | |
Крабовые палочки 200г*12шт любо есть | шт | 80 | |
Крабовое мясо 200г * 28 шт | шт | 28 | |
Креветки 4/6 с/г 10кг бангладеш | кг | 2 352 | |
Креветки 6/8 с/г 10кг бангладеш | кг | 2 150 | |
Креветки 8/12 б/г 10кг бангладеш АЙС | кг | 1 380 | |
Креветки 8/12 с/г 10кг бангл | кг | 1 434 | |
Креветки 13/15 б/г 10кг Китай | кг | 972 | |
Креветки 13/15 б/г 10кг бангл Айс | кг | 1 176 | |
Креветки 13/15 с/г 10кг бангл | кг | 1 296 | |
Креветки 16/20 б/г 1,8кг*6шт до 70шт АРС | шт | 1 932 | |
Креветки 16/20 б/г 10кг Китай 20% Синие | кг | 850 | |
Креветки 16/20 б/г 10кг Бангл | кг | 1 056 | |
Креветки 16/20 с/г 10кг Банг | кг | 1 104 | |
Креветки 16/20 свежемор. очищ. с/хв | кг | 870 | |
Креветки 21/25 б/г Ванамэй ВЗ 9кг | кг | 850 | |
Креветки 21/25 б/г 1,8кг*6шт Ир до 110шт | шт | 1 955 | |
Креветки 21/25 б/г 1кг*10шт Экстра | шт | 1 050 | |
Креветки 21/25 б/г 1,8кг*6шт Индия до 96шт | шт | 1 800 | |
Креветки 21/25 б/г 1,8кг*6шт Индия Роял до 100шт | шт | 1 760 | |
Креветки 26/30 б/г 1,8кг*6шт Индия 110 шт | шт | 1 700 | |
Креветки очищ 200-300 вес 7% сырье | кг | 786 | |
Креветки очищ 200-300 стандарт | кг | 456 | |
Креветки очищ 200-300 вес 7% 5кг Санта Бремор | кг | 935 | |
Куриные стрипсы 1,115кг пакет | шт | 402 | |
Курица Филе грудки 2,5*8шт | кг | 326 | |
Курица Филе бедра б/к 2,5кг | кг | 287 | |
Лапша в/м Kekeshi 1кг*6шт | шт | 395 | |
Лосось филе Х/К Трим А ФТ | кг | 1 764 | |
Лосось филе Х/К Герм | кг | 1 800 | |
Лосось филе Семга трим Д ОХЛ. Гер 1,1-1,4 | кг | 2 400 | |
Лосось филе Семга трим Д ОХЛ. ФТ 1,1,-1,4 | кг | 2 400 | |
Лосось филе С/М Трим D Шот ФТ 1.8+ | кг | 2 050 | |
Лосось филе С/С Гер | кг | 1 950 | |
Лосось филе С/С ФТ | кг | 1 950 | |
Маманори желтые 20шт | шт | 649 | |
Маманори зеленые 20шт | шт | 649 | |
Маманори оранжевые 20шт | шт | 494 | |
Маманори розовые 20шт | шт | 649 | |
Матиас ориг СБ 0,25*6шт | шт | 115 | |
Матиас ориг СБ 0,5*6шт | шт | 211 | |
Матиас ориг СБ 1кг*3шт | шт | 414 | |
Мидии в голуб.рак. 40-60 1кг*5шт | кг | 320 | |
Мидии Кивии 30-40 12кг Китай | кг | 588 | |
Мидии Кивии 30-45 10кг Нов Зел | кг | 830 | |
Мидии очищ 200-300 в/м 1кг*10 ЭКО | кг | 240 | |
Мидии очищ 200-300 1кг*10 Рисма сырье | кг | 370 | |
Минтай б/г 25+ (2*11кг) 22кг | кг | 137 | |
Морской коктейль 1кг*10 Эконом Дел | кг | 264 | |
Морской коктейль 1кг*10шт RISMA сырье | кг | 342 | |
Наггетсы Аппетитные Серволюкс 2кг*6шт | шт | 504 | |
Наггетсы в/у 2кг | шт | 677 | |
Облепиха с/м | кг | 192 | |
Окунь пбг 300-500 18кг | кг | 379 | |
Осьминог очищ цел 1,0-2,0кг 15кг | кг | 1 236 | |
Осьминог мол с/м 40-60 1кг*10 АЙС | кг | 612 | |
Осьминог мол с/м 40-60 1кг*10 Премиум | кг | 708 | |
Осьминог мол с/м 40-60 1кг*10 СЫРЬЕ | кг | 792 | |
Палтус пбг 1-2кг вес ~30кг | кг | 720 | |
Палтус пбг 2-3кг вес ~30кг | кг | 816 | |
Палтус пбг 3кг+ вес | кг | 888 | |
Палтус филе Гренлад. 400/600 1*10кг Китай | кг | 876 | |
Пеперони колбаса Мясницкий ряд с/к 0,5кг | шт | 294 | |
Пеперони колбаса Петровский в/к 0,5кг | шт | 260 | |
Пеперони колбаса. нарез. Ремит с/к 1кг*8шт | шт | 660 | |
Салат чука 1кг*14шт | кг | 330 | |
Салат чука 2кг*4шт СНО | шт | 720 | |
Семга охл. 6-7 | кг | 2 004 | |
Семга с/м 4-5 prem | кг | 1 550 | |
Семга с/м 5-6 prem | кг | 1 650 | |
Семга с/м 6-7 prem | кг | 1 750 | |
Скумбрия н/р 400-600 15кг | кг | 253 | |
Смородина черная с/м | кг | 420 | |
Спинка трески (3,405кг*6шт) 20,43кг | кг | 624 | |
Спинка трески 200-500 б/к 4кг | кг | 846 | |
Тесто Springrolls 550г*20шт | шт | 290 | |
Угорь РЛ 5% сырье в вакууме | кг | 1 988 | |
Угорь РЛ 10% | кг | 1 920 | |
Угорь РЛ 20% | кг | 1 614 | |
Угорь РЛ 40% | кг | 1 260 | |
Угорь CHO 20% | кг | 1 800 | |
Угорь 350-400г Anguilla Rostrata Б/С и Б/В | кг | 2 160 | |
Угорь 400-500г Anguilla Rostrata Б/С и Б/В | кг | 2 160 | |
Угорь 700+ Б/С и Б/В | кг | 2 160 | |
Угорь Кларий (сомик) УАЙК | кг | 720 | |
Угорь Кларий Балык | кг | 936 | |
Фарш лосося | кг | 468 | |
Фасоль резанная заморож. 10кг | кг | 150 | |
Фгорбуши н/к Альфа10кг | кг | 299 | |
Фгорбуши н/к бел кор10кг | кг | 312 | |
Фгорбуши н/к вакуум упак. Фатим 10кг | кг | 336 | |
Фмасляная Х/К МАСЛ | кг | 828 | |
Фминтая б/к 6-8 10кг 5% Маргарян | кг | 283 | |
Фминтая б/к блоч (21*1кг) 21кг | кг | 315 | |
Фминтая б/к 100-200 прол. 7кг марг | кг | 330 | |
Фокуня н/к 10кг ТУ | кг | 392 | |
Форель филе Х/К пласт Гермес | кг | 1 260 | |
Форель радужная 250-300г 5кг | шт | 474 | |
Форель радужная 340г*12шт | шт | 212 | |
Форель радужная 300-350г 5кг потр. | кг | 588 | |
Форель радужная 300-400г 5кг потр. | кг | 588 | |
Форель радужная 400-500г 5кг потр. | кг | 588 | |
Форель с/м б/г 1.8/2.7кг Чили 25кг | кг | 1 141 | |
Форель филе охл пласт Трим Д | кг | 2 160 | |
Форель филе с/м пласт Трим Д | кг | #ЗНАЧ! | |
Фсельди в масле 1кг*6шт Бригантина | шт | 330 | |
Фсудака с/м 300+ 10кг Альфа | кг | 431 | |
Фсудака с/м 300+ 10кг бел кор | кг | 378 | |
Фсудака с/м 400+ 10кг Альфа | кг | 454 | |
Фсудака с/м 400+ 10кг Бел.кор. | кг | 414 | |
Фтилапии (окунь) 5/7 сырье 5% | кг | 624 | |
Фтилапии (окунь) 3/5 сырье 5% | кг | 552 | |
Фтиляпии (окунь) в вакууме Изумидай | кг | 696 | |
Фтрески н/к 10кг Альфа | кг | 399 | |
Фтрески б/к 10кг Альфа | кг | 411 | |
Фтунца AA 300-600г 10кг | кг | 1 260 | |
Фтунца AAА 500-800г 10кг | кг | 1 700 | |
Фтунца лоин 2.5кг | кг | 1 176 | |
Фхека б/к 60-100г Валастро 7кг | шт | 457 | |
Фщуки б/к 10кг сырье | кг | 316 | |
Фязыка б/к 220+ 10кг сырье 5% | кг | 297 | |
Аджиномото 454г*50шт Приправа усилитель вкуса | шт | 198 | |
Ананасы кольцами в сиропе 580мл | шт | 196 | |
Анчоусы филе в масле Ж/Б 600г*12шт | шт | 2 016 | |
Бам палочки 30шт 23см бумажные | шт | 149 | |
Бам палочки 30шт КРУГЛЫЕ 21СМ 100шт упак | шт | 110 | |
Бам палочки 30шт с зубочисткой 23СМ 100шт упак | шт | 134 | |
Бамбука листья 193г*30шт | шт | 254 | |
Бамбука ростки 0,54кг* 24шт | шт | 228 | |
Водоросли Нори 100л*40шт СНО 230гр | шт | 630 | |
Водоросли Нори 100л*60шт ОШИ 230гр | шт | 700 | |
Водоросли Нори 100л*40шт Risma 230гр | шт | 700 | |
Водоросли Нори 100л*40шт Денико 230гр | шт | 610 | |
Водоросли Комбу 1кг*10шт | кг | 630 | |
Водоросли Вакаме 0,5*20шт | шт | 948 | |
Грибы шампиньоны резанные 3100мл | шт | 487 | |
Грибы древесные 0,25кг*60шт | шт | 468 | |
Грибы древесные 0,5кг*40шт | шт | 1 152 | |
Грибы консерв. Намеко 0,4кг*24 шт | шт | 198 | |
Грибы сушеные Шиитаке 0,5кг/шт 36шт кор | шт | 708 | |
Дрожжи 0,5кг | шт | 270 | |
Жир растит.фритюрный Вегафрай 7,5л | шт | 1 200 | |
Имбирь марин Розовый 12КГ | кг | 144 | |
Имбирь марин Розовый ДЕЛ | шт | 160 | |
Имбирь марин Розовый Алоэстар | кг | 220 | |
Имбирь марин Розовый Takemura 150г. | шт | 85 | |
Имбирь марин Белый СиаСтар 1*10кг | кг | 228 | |
Имбирь марин розовый порционный 30гр*240шт | шт | 9 | |
Кетчуп томатный Хайнс 2кг | шт | 498 | |
Кокосовое молоко МИДОРИ 400мл*12шт | шт | 94 | |
Кокосовое молоко AROY-D 400мл*24шт ж/б | шт | 167 | |
Кокосовое молоко AROY-D 1л*12шт ТР | шт | 348 | |
Кокосовый крем 400мл*24шт | шт | 210 | |
Конц рыб супа Хондаши 1кг*10 | кг | 552 | |
Кунжут белый 1кг*25 очищ. нежареный | кг | 386 | |
Кунжут белый 1кг*23 очищ. жареный | кг | 410 | |
Кунжут черный 1кг*25шт нежареный | кг | 397 | |
Кунжут черный 1кг*25 очищ. жареный | кг | 354 | |
Кунжутное масло 1,8л*6шт | шт | 996 | |
Кунжутноемасло 410г*20шт ст/б | шт | 265 | |
Лапша ТМ Соба 400г*20шт Россия | шт | 60 | |
Лапша ТМ Удон 400г*20шт Россия | шт | 60 | |
Лапша BG Соба 300г*40шт | шт | 65 | |
Лапша BG Удон 300г*40шт | шт | 65 | |
Лапша Грин Лейбл Яичная 300г*40шт | шт | 47 | |
Лапша рис 5мм АРОЙ Д 0,454кг | упак | 216 | |
Лапша рис 5мм Фо Бо и Вок 0,5кг | шт | 192 | |
Лапша рис Фунчоза 0,5кг*40шт | шт | 255 | |
Лапша Сэн Сой Соба 300г*24шт | шт | 150 | |
Лапша Сэн Сой Соба 4,5кг кор | шт | 1 440 | |
Лапша Сэн Сой Удон 300г*24шт | шт | 116 | |
Лапша Сэн Сой Удон 4,5кг кор | шт | 1 332 | |
Лапша Сэн Сой Яичная 300г * 24шт | шт | 116 | |
Лапша Харусаме 0,5кг*30шт | шт | 230 | |
Лапша яичная Сафоко 500г*20шт | шт | 240 | |
Майонез Печагин 5л 67% | шт | 799 | |
Майонез Печагин 5л 78% | шт | 946 | |
Майонез Печагин 10л 67% | шт | 1 570 | |
Майонез Печагин 10л 78% | шт | 1 880 | |
Майонез Хайнц 5л 78% | шт | 1 248 | |
Майонез Sunny Smile 67% 10л | шт | 1 394 | |
Майонез Кюпи Япония 0,5 | шт | 560 | |
Майонез Хелманс 5кг*2шт | шт | 1 818 | |
Маслины б/к рез. 3100мл*6шт ж/б | шт | 498 | |
Масло Оливковое Ali 1л*15шт | шт | 276 | |
Масло подсолнечное раф. 1л*15шт | шт | 114 | |
Масло фритюрное 5л Печагин | шт | 770 | |
Масло фритюрное 10л Печагин | шт | 1 560 | |
Масло фритюрное Альянса 10л | шт | 1 600 | |
Мука Макфа в/с 2кг*6шт | шт | 126 | |
Мука Макфа в/с мешок 10кг | шт | 564 | |
Мука Стессо для пиццы 25кг | меш | 1 296 | |
Мука для пиццы Mamma Mia 10кг | шт | 461 | |
Мука для пиццы Mamma Mia Крупка 5кг | шт | 486 | |
Мука темпурная 1кг*10 Aloe Star | кг | 252 | |
Мука темпурная 1кг*20 Нхао желтая пачка | шт | 100 | |
Мука темпурная 1кг*20 Нхао зеленая пачка | кг | 130 | |
Мука темпурная 18,14кг мешок | меш | 983 | |
Нож для сашими 24см нерж. Сталь | шт | 1 750 | |
Паста Кочуджянг 0,5кг*20шт | шт | 400 | |
Паста мисо светлая (shiro) Китай 1кг | шт | 260 | |
Паста мисо темная (aka) Китай 1кг | шт | 260 | |
Паста Карри желтая 0,4кг*24шт | шт | 206 | |
Паста Карри зеленая 0,4кг*24шт | шт | 206 | |
Паста Карри красная 0,4кг*24шт | шт | 206 | |
Паста Табаджан 920г*6шт ж/б | шт | 672 | |
Паста Том Ям Арой-Д 0,4кг*24шт пл/б | шт | 360 | |
Паста ТомКха Арой-Д 0,4кг*24шт | шт | 300 | |
Паста ТомКха Арой-Д 1кг*24шт пл/б | шт | 576 | |
Перец халапеньо 3100мл*6шт TM VIKTORIYA | шт | 438 | |
Порошок Васаби RISMA Китай 10кг | кг | 708 | |
Порошок Васаби Kinjirushi 1.0 кг | кг | 2 150 | |
Порошок Васаби TIAPENG Китай 10кг | кг | 650 | |
Порошок Васаби АСА 2кг*10шт 20кг | шт | 908 | |
Порошок Васаби порционный 10г*240 шт | шт | 4 | |
Порошок Васаби Стандарт РЛ 10кг | шт | 240 | |
Приправа Тогараши -Шичими 300г | шт | 480 | |
Редька маринованная 0,5кг*20шт | шт | 170 | |
Рис РЛ 20кг Высший сорт | меш | 2 100 | |
Рис К Ф Х 25кг ГОСТ Высший сорт син. меш. | меш | 2 250 | |
Рис К Ф Х 25кг ТУ Высший сорт Розов. меш. | меш | 2 150 | |
Рис Fatri США 22,68кг | меш | 2 671 | |
Рис FushiRoll 25кг Высший сорт ГОСТ | шт | 2 550 | |
Рис Chok Chok ГОСТ Высш сорт 25 кг | меш | 2 200 | |
Рис SPILLO 20кг | шт | 2 400 | |
Рис Банзай ГОСТ В/С 25кг | меш | 2 310 | |
Рисоварка 5,4л | шт | 22 900 | |
Рисоварка 6,3л | шт | 24 900 | |
Рисовая бумага 22см/300г*20шт Сафоко | шт | 300 | |
Рисовая бумага 22см/454г*44шт AROY -D | шт | 216 | |
Сахар | кг | 88 | |
Сливки Петмол 22% 1л | шт | 336 | |
Сливки Петмол 33% 1л | шт | 378 | |
Соль крупная | шт | 30 | |
Соль мелкая | кг | 23 | |
Соус РЛ Терияки 1,8л*6шт | шт | 450 | |
Соус РЛ Унаги 1,8л*6шт | шт | 450 | |
Соус Tamaki Pro Ореховый 1,5л*6шт | шт | 630 | |
Соус Акисо Терияки 1л | шт | 214 | |
Соус АСА Tamaki Унаги 1,8л*6шт | шт | 476 | |
Соус АСА Кимчи 1,8л*6шт | шт | 684 | |
Соус АСА Кунжутный 1л*9шт | шт | 349 | |
Соус АСА Терияки 1,8л*6шт | шт | 422 | |
Соус АСА Тонкатсу 1,8л*6шт | шт | 481 | |
Соус АСА Унаги 1,8л*6шт | шт | 412 | |
Соус АСА-Тамаки Ореховый 1,5л*6шт | шт | 680 | |
Соус Барбекю 1кг*4 SUCHEF | шт | 300 | |
Соус Деми гласс (кнор сухой) 1кг*6шт | шт | 930 | |
Соус Дункан Терияки 1л*6шт | шт | 156 | |
Соус Манго чили Сэн Сой 300г*6шт ст/б | шт | 125 | |
Соус Мирин Дункан рисовый 20л | упак | 2 258 | |
Соус Мирин Дункан рисовый 1л*6шт | шт | 127 | |
Соус Нихао Порционный соевый 10г*500шт | упак | 480 | |
Соус ПАД ТАЙ Арой Д 1кг*12шт пл/б | шт | 343 | |
Соус Рыбный 700мл*12шт AROY-D | шт | 324 | |
Соус соевый CHO 19л | упак | 1 794 | |
Соус соевый Дункан 1л*6шт | шт | 100 | |
Соус соевый Дункан 20л | упак | 1 824 | |
Соус соевый Катана 20л кор | шт | 1 536 | |
Соус соевый Порционный УАЙК 30г*240шт | шт | 7 | |
Соус Томатный Multicook 4,1кг*3шт | шт | 660 | |
Соус Томатный Мутти 4,1кг*3шт классический | шт | 865 | |
Соус Томатный Печагин с базил. 3л ведро | шт | 424 | |
Соус Устричный 907г*12шт | шт | 402 | |
Соус Хайнц Барбекю балк 1кг*6шт | шт | 416 | |
Соус Хайнц Кисло-сладкий 1кг*6шт | шт | 415 | |
Соус Хайнц Сырный 2кг*6шт | шт | 959 | |
Соус Хайнц Цезарь 2кг*6шт | шт | 959 | |
Соус Хайнц Чесночный 1кг*6шт | шт | 293 | |
Соус Хайнц Чесночный Ранч 1кг*6шт | шт | 444 | |
Соус Хойсин Арой Д 260г*24шт ст/б. | шт | 174 | |
Соус Чили для курицы 0,92кг*12шт КРАУН | шт | 342 | |
Соус Чили для курицы 0,92кг*12шт Арой Д | шт | 342 | |
Соус Чили для курицы 5,4кг Арой Д | шт | 1 309 | |
Соус Чили для курицы АСА 1,8л*6шт | шт | 602 | |
Соус Шифу Сан Кимчи 1,8л | шт | 500 | |
Соус Шифу Сан Кунжутный 1,8л | шт | 500 | |
Соус Шифу Сан Ореховый 1,5л | шт | 500 | |
Соус Шифу Сан Терияки 1,8л | шт | 420 | |
Соус Шифу Сан Унаги 1,8л | шт | 420 | |
Соус Шрирача пл/б 0,475л*12шт | шт | 300 | |
Соус Шрирача пл/б 0,815л*12шт | шт | 370 | |
Спаржа 0,5кг*18шт | шт | 233 | |
Стружка тунца Бонито 0,5кг*6шт | шт | 996 | |
Сухари коробка 1кг*10 Панко TAMAKI | кг | 190 | |
Сухари коробка 1кг*10 ФИШ LEEMON | кг | 145 | |
Сухари коробка 1кг*10 Kaneshiro | кг | 316 | |
Сухари коробка 1кг*8 Мидори | шт | 210 | |
Сухари мешок Панко 5кг | меш | 600 | |
Сухари мешок Панко 10кг Kasho/ TAMAKI | меш | 1 400 | |
Сыр Моцарелла трополини | кг | 400 | |
Сыр Милетто Творожный 62% 3,3кг | шт | 1 248 | |
Сыр Милетто Крем 62% 3,3кг | шт | 978 | |
Сыр Моцарелла La Paulina | кг | 672 | |
Сыр Савушкин 65% 10,5кг | шт | 4 230 | |
Сыр Серволюкс Проф. твор. 2,2кг*4шт | шт | 876 | |
Сыр Серволюкс Проф. твор. 11кг | шт | 4 182 | |
Сыр творожный Kitchn 65% 10кг | шт | 3 960 | |
Сыр Креметто 10кг ведро | шт | 4 400 | |
Сыр Кремчиз Сooking 11кг | шт | 4 320 | |
Сыр Пармезан 45% цилиндр BR | кг | 768 | |
Сыр Чеддер брус 4-5кг | кг | 653 | |
Сыр Чеддер ломтевой 1,033 кг Хохланд | кг | 792 | |
Сырные палочки в панировке 1кг | шт | 582 | |
ТворогТофу 0,5кг | шт | 170 | |
Томаты очищ. целые С/С 2,5кг*6шт NOVI | шт | 519 | |
Топпинг Вишня "Spoom" 1кг | шт | 234 | |
Топпинг Клубника Proff Syrop 1кг*6шт | шт | 240 | |
Топпинг Клубника ДОЛЬЧЕ РОСА | шт | 252 | |
Топпинг Шоколад ДОЛЬЧЕ РОСА | шт | 264 | |
Уксус CHO рисовый 20л | упак | 1 300 | |
Уксус АСА рисовый 20л | упак | 1 050 | |
Уксус Дункан рисовый 1л*6шт | шт | 95 | |
Уксус Дункан рисовый 20л | упак | 1 428 | |
Уксус КАТАНА рисовый 20л | упак | 1 350 | |
Циновка 27/27 | шт | 120 | |
Чернила каракатицы | шт | 3 600 |
Наши преимущества

Широкий ассортимент
Максимально полный ассортимент для ресторанов Японской кухни

Полноценный документооборот
Предоставляем все необходимые документы (акты, накладные, счета-фактура, сертификаты и пр.)

Прием возврата не подошедшего товара
Если по каким-либо причинам товар не подошел вам, мы без проблем оформим возврат.

Сертифицированная продукция
Товар имеет все необходимые сертификаты соответствия и ветеринарные свидетельства

Собственный автопарк
Автомобили специально оборудованы для доставки товаров различных категорий, включая скоропортящиеся и продукты глубокой заморозки

Удобный калибр для заказа
коробки, килограммы, штуки и пучки
Честные цены, честная продукция
Максимально полный ассортимент для ресторанов Японской кухни
Возможность работы под заказ (заказ позиций, отсутствующих в прайсе)
Прием возврата не подошедшего товара
Бесплатная доставка от 10000 руб.
Работаем более чем с 90 импортерами
Гибкая ценовая политика
О нас
На протяжении, более чем, 15 лет компания «Айсберг» завоевала доверие клиентов и продолжает пользоваться спросом в премиальном сегменте продуктов для ресторанов паназиатской и европейских кухонь. Нашими клиентами являются как эконом заведения фаст фуда по доставке блюд питания, так и рестораны и гостиницы сегмента «лакшери». Специалисты готовы ответить на любой ваш вопрос и дать консультацию по подбору и качеству всей имеющейся на складе продукции. Причем здесь присутствуют редкие товары, которые наверняка порадуют истинных шеф поваров и, непосредственно, клиентов.
Доставка продуктов производится собственным автопарком. При этом автомобили
специально оборудованы для доставки товаров различных категорий, включая скоропортящиеся и продукты глубокой заморозки.
Развоз выполняется в обозначенное время на следующий день после получения заказа, а при необходимости заказ может быть сформирован и доставлен даже в
Развоз выполняется в обозначенное время на следующий день после получения заказа, а при необходимости заказ может быть сформирован и доставлен даже в
день обращения!
Не нашли, что искали?
Закажите обратный звонок, и мы проконсультируем вас по нашему ассортименту и актуальным ценам!
