Продукты паназиатской кухни для ресторанов и кафе
Обеспечим продуктами любое меню для сегмента хорека, ресторанов, кафе, общепита!
Хиты продаж
СТРУЖКА ТУНЦА БОНИТО
ФИЛЕ ЛОСОСЯ, ФОРЕЛИ, СЕМГИ ТРИМ D ОХЛАЖДЕННОЕ
Рис для суши, тм "Рыбацкая лодка" ("РЛ") - высший сорт, ГОСТ, 20кг/уп.
Наш прайс-листна продукты для ресторанов и кафе
Быстрый поиск по таблице
Наименование товара | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Бекон с/к, замороженный, нарезка,в/у 500 гр Дымов | уп | 304,4 |
Бумага соевая Маманори желт лист 88г(20шт) | уп | 570,0 |
Бумага соевая Маманори зеленая лист 88г(20шт) | уп | 570,0 |
Горбуша филе с/м н/коже Гермес | кг | 427,0 |
Гребешок 10/20 1кг*10 ПРЕМИУМ | кг | 1395,0 |
Икра Масаго "Калифорния" 0,500 гр. Цвета в ассортименте | уп | 480,0 |
Икра Масаго Маки Плюс Цвета в ассортменте 0,5 кг | уп | 620,0 |
Икра Масаго премиум РЛ ТГ 0,500 гр. Цвета в ассортименте 4 кг/кор | уп | 525,0 |
Икра ТОБИКО НЕО 0,5*20шт цвета в ассортименте ООО "СиаСтар" | кг | 1702,0 |
Икра ТОБИКО СУШИ 0,5*20шт Цвета в ассортименте 100% ООО "СиаСтар" | кг | 2590,0 |
Кальмар U7 1кг*10 шт Россия | кг | 331,0 |
Кальмар филе командорский 1,0 кг (21кг) | кг | 531,9 |
Картофель ФРИ 10х10 (2,500кг) Иран | уп | 457,5 |
Картофель фри 9х9 c панировкой сладкий Батат 2,5кг Fry Me ЛВМ РУС Россия | уп | 1440,0 |
Кларий угревидный жареный в соусе унаги 20% Балык | кг | 841,8 |
Кларий угревидный жареный в соусе унаги 40% Балык | кг | 719,8 |
Кларий угревидный жареный в соусе унаги 5% Балык | кг | 927,2 |
Кларий угревидный Уайк 20% Россия (сомик) | кг | 732,0 |
Клюква садовая 1,0кг. с/м Китай | кг | 286,7 |
Кольца кальмара в кляре 1кг*5 шт ООО "ПСР" | кг | 549,0 |
Кольца луковые в панировке жареные фри 3 кг /кор | уп | 805,2 |
Крабовое МЯСО 1кг 6шт/кор Вичи | кг | 205,0 |
Крабовое мясо натуральное Салатное 850 гр | уп | 2427,6 |
Крабовые палочки "Снежный краб" Санта Бремор 0,5кг*12 шт | уп | 208,0 |
Крабовые палочки VICI (мор) 0,5кг*6 шт ООО "Вичюнай-Русь" | уп | 195,2 |
Креветка 31/40 очищ. на хвосте .,б/г в/м 1 кг*10 Индия | кг | 1060,0 |
Креветка 16/20 c/м с головой черные тигровые Бангладеш KLN-79 | кг | 872,3 |
Креветка 16/20 с/м б/г БЛОК 1,8 кг Индия 901 | уп | 1713,6 |
Креветка 21/25 с/м б/г БЛОК 1,8 кг SEAFOOD LINE Индия до 100 шт | уп | 1420,0 |
Креветка 21/25 с/м б/г БЛОК 1,8 кг SEAFOOD LINE синий скотч Индия 110 штук | уп | 1400,0 |
Креветка 21/25 с/м б/г Вкус здоровья 1кг*10 шт Экстра Эквадор | кг | 1100,0 |
Креветка 26/30 с/м б/г БЛОК 1,8 кг Эквадор 3976 | уп | 1380,0 |
Креветки очищ 200/300 в/м Санта Брем фасованные 1 кг*6 | кг | 874,7 |
Креветки очищ 200/300 в/м Китай "RISMA" 3500/02288 | кг | 786,9 |
Куриные грудки в/к филе без кости Петровский и К | кг | 494,1 |
Лапша в/м "KEKESHI" 6уп*5шт*200 гр | кг | 401,4 |
Мидии 200-300 в/м Чили вес 1/10 10752 | кг | 318,0 |
Мидии голубые в раковинах в/м 40/60 1кг Чили 10671 | кг | 323,3 |
Мидии Киви 30-45 10шт*1кг Новая Зеландия PH-223 | кг | 863,0 |
Мидии Киви 30/40 уп 1,0 кг Китай 3300/02069 | кг | 515,0 |
Морской коктейль (сырье) 1кг*10 шт КИТАЙ 3300/02029 | кг | 323,3 |
Наггетсы "Аппетитные" куриные в/у 2 кг с/м SERVOLUX категория В 6 шт | кг | 500,2 |
Наггетсы куриные запеченные рубленные в темпуре в/у 2 кг с/м SERVOLUX PROFESSIONAL , Беларусь | кг | 677,1 |
Осьминог 1-2 кг очищенный Индонезия | кг | 976,0 |
Осьминог 2-3 кг очищенный Индонезия | кг | 1547,0 |
Осьминог молодой очищ., с/м 40/60 (Египет) | кг | 672,6 |
Пепперони С/К нарезка 1 кг Дымов | кг | 651,0 |
Пепперони С/К нарезка для пиццы 1,0кг РЕМИТ | кг | 662,2 |
Пепперони С/К нарезка для пиццы 500 гр Мясницкий ряд | уп | 298,9 |
Пепперони С/К нарезка для пиццы MultiCook(1,0 кг) | кг | 591,7 |
Салат Чука 0,5 кг*20 шт Китай премиум | уп | 155,0 |
Салат Чука 1кг Россия | кг | 250,0 |
Салат Чука 2 кг (Бокс) RISMA Китай | бокс | 720,0 |
Семга ФИЛЕ с/м в/у трим D 1,5кг+ РД | кг | 1530,0 |
Семга ФИЛЕ х/к в/у трим D 1,5кг+ РД | кг | 1630,0 |
Форель филе в/у х/к Трим Д Россия РЛ/ФТ | кг | 1630,0 |
Форель филе в/у х/к Трим Д Россия РД | кг | 1630,0 |
Тесто Springrolls 550 г*20шт Китай | уп | 290,0 |
Тунец ФИЛЕ Еллоуфин ААА 500-800 Китай 1*10кг 3500/02047 | кг | 1210,0 |
Тунец ФИЛЕ Еллофин АА Китай 300-500г | кг | 1025,0 |
Угорь жареный б/упак, б/соуса 300-400 Японика | кг | - |
Угорь жареный мороженый 5 % Кабаяки в вакууме РЛ | кг | 1180,0 |
Угорь жареный мороженный 40 % РЛ / АТ | кг | 960,0 |
Фарш говядина 80/20 2 кг в/у Россия | уп | 1270,0 |
Фасоль Эдамамэ неочищенная в/м 1 кг*10шт Китай | кг | 237,9 |
Фасоль Эдамамэ стручковая очищенная 0,5кг *20 шт | уп | 195,2 |
Филе масляной рыбы х/к ФТ | кг | 880,0 |
Филе тилапии 5-7 Китай 5% 4600/02059 | кг | 450,0 |
Филе окуня Изумидай 7-9 Китай в в/уп. | кг | 610,0 |
Филе тунца LOIN 2кг+, Китай | кг | 849,0 |
Форель радужная с/м ПСГ 250/300 г Турция | кг | 561,2 |
Ананасы кольцами в сиропе ж/б 580 мл*12шт Вьетнам | уп | 137,0 |
Ананасы кусочками в сиропе ж/б 580 мл Таиланд | уп | 119,0 |
Анчоусы резанные в масле ж/б 0,6*12 шт | уп | 1270,0 |
Бамбук ростки 0,54кг* 24шт | уп | 215,0 |
Булочка для гамбургера с кунжутом 82 гр.125мм *24 шт | кор | 524,6 |
Булочка для хот-дога без кунжута 60гр.*36,170мм | кор | 571,0 |
Булочка для хот-дога без кунжута 60гр.*40,190мм | кор | 944,0 |
Бульон говяжий 2 кг*4 шт DINNER SERVICE Россия | уп | 823,5 |
Бульон говяжий 2 кг*4 шт | уп | 707,6 |
Бульон грибной 2 кг*4 шт DINNER SERVICE Россия | уп | 915,0 |
Бульон концентрат 1,8 л для супа с лапшой Рамен Шио Япония | уп | 1508,9 |
Бульон куриный 2 кг*4 шт DINNER SERVICE Россия | уп | 889,4 |
Бумага рисовая АРОЙ-Д 22 см ,454 гр. | уп | 329,4 |
Морская капуста 10кг резаная, сухая, мытая, Китай, сублимированн., гидратация 1:16, брикет | мешок | 13250,0 |
Морская капуста Долгим тм Синянг . 50гр*40шт/кор Ю.Корея | шт | 205,0 |
Водоросли Нори 100 л 40 шт Корея (Денико) | уп | 490,0 |
Водоросли Нори 100 л (Корея) SushiNori Gold (96 шт) | уп | 452,0 |
Водоросли Нори Голд 100 л Корея (1уп*96шт) RISMA | уп | 503,0 |
Водоросли ВАКАМЕ 0,5 кг*20 шт (Китай) 10% | уп | 710,0 |
Водоросли КОМБУ, 1,0 кг Китай 10% | уп | 990,0 |
Грибы "МУЭР" сушеные 0,25 кг | уп | 780,0 |
Грибы консерв. Намеко 425мл*24 шт | уп | 164,7 |
Грибы Шитаке сушеные 0,5кг*10 шт | уп | 1200,0 |
Грибы Шитаке сушеные 1кг*10 шт | уп | 1180,0 |
Дрожжи сухие "Nevada" 500 гр.*20 шт | уп | 219,6 |
Жидкий дым "Костровок" 0,5 л*18 шт | уп | 110,0 |
Имбирь белый маринованный 1кг/10шт | кг | 136,0 |
Имбирь маринованный розовый (КИТАЙ) Grade В | кг | 119,0 |
Имбирь розовый порционный ПАНДА 30гр. 1кор*168шт | шт | 9,3 |
Кетчуп томатный "Хайнс" 1 л | шт | 229,0 |
Кокосовое молоко AROY-D 1 л*12 шт Tetra Pak | шт | 299,0 |
Кокосовое молоко AROY-D 400мл*24шт Индонезия | шт | 135,0 |
Концентрат рыбный Хондаши 1,0 кг 20% | шт | 510,0 |
Крахмал кукурузный 1 кг*8 шт в уп | шт | 115,9 |
Кунжут белый жареный фасованный 1*25 кг | кг | 330,0 |
Кунжут белый (сырой) фасованный 1 кг*25 шт | кг | 310,0 |
Кунжут черный неочищ. жареный 1кг*25 | кг | 350,0 |
Кунжут черный сырой фас. 1,0 кг Россия | кг | 330,0 |
Лапша гречневая Сэн Сой СОБА 300гр * 24шт | уп | 120,8 |
Лапша гречневая СОБА BG 300гр Китай | уп | 62,0 |
Лапша гречневая СОБА "Imperial Cuisine" 0,3 кг | уп | 49,0 |
Лапша гречневая СОБА "Imperial Cuisine" 400г | уп | 49,0 |
Лапша гречневая СОБА 300 гр (Green Lebel 40шт*1уп) | уп | 60,0 |
Лапша гречневая СОБА 400 гр.1/20 | уп | 60,0 |
Лапша гречневая СОБА Сен Сой 4,5кг | уп | 1620,0 |
Лапша пшеничная Сэн Сой Удон 300гр * 24шт | уп | 105,0 |
Лапша пшеничная УДОН BG 300 гр.1/ 40 шт | уп | 59,0 |
Лапша пшеничная УДОН Сен Сой 4,5кг | уп | 1130,5 |
Лапша пшеничная УДОН ТМ "imperial Cuisine" 0,4 кг | уп | 49,0 |
Лапша рисовая 5мм AROY-D 454 г*30шт | уп | 183,0 |
Лапша фунчоза 0,5кг Дракон Китай | уп | 135,0 |
Лапша Фунчоза в пакетах по 0,5 кг - 1/50 Лонг Коу | уп | 225,0 |
Лапша ХАРУСАМЕ 500гр 20 шт | уп | 220,0 |
Лапша ХАРУСАМЕ Сэн Сой пакет 200г*24 шт | уп | 115,0 |
Лапша яичная Сэн Сой Egg Noodles (коробка 4,5 кг) | уп | 1225,7 |
Лапша яичная Сэн Сой Egg Noodles 24шт*300г | уп | 105,0 |
Лист бамбука 0,193кг (30 шт) | уп | 195,0 |
Лук жареный 1кг/уп Турция | кг | 450,0 |
Майонез Кенко 500гр/уп*20шт/кор. Япония | уп | 560,0 |
Майонез Печагин 56% ведро 10л | уп | 1243,2 |
Майонез Печагин 67% ведро 10 л | уп | 1237,3 |
Майонез Печагин 67% ведро 3 л | уп | 426,9 |
Майонез Печагин 67% ведро 5л | уп | 674,1 |
Майонез Печагин 78% ведро 10л | уп | 1527,1 |
Майонез Печагин 78% ведро 5л | уп | 783,3 |
Майонез Хеллманс NEW ведро 4,7л | уп | 1487,5 |
Манго в сиропе дольки 400 мл ж/б Тайланд | уп | 162,0 |
Маслины РЕЗАННЫЕ ж/б 4 250мл*3 Бояринъ Испания | уп | 646,6 |
Маслины ЦЕЛЫЕ без косточки ж/б 3 100 мл Испания | уп | 518,5 |
Маслины без косточки 300 гр.*12 шт | уп | 60,8 |
Масло кунжутное 1,8 л*6шт | уп | 1021,0 |
Масло кунжутное 410 мл*20 шт с/б Китай | уп | 244,0 |
Масло подсолнечное Sanny Gold А 5л(3) | уп | 652,7 |
Масло фритюрное "Печагин" 5л | уп | 554,0 |
Масло фритюрное "Печагин"10л | уп | 1320,0 |
Масло фритюрное (ЖИР) ВЕГАФРАЙ 7,5л/6,9 кг | уп | 1204,9 |
Масло фритюрное Sanny Gold В 5 л 3) | уп | 652,7 |
Мука для пиццы "Mamma MIA" 10кг | уп | 435,7 |
Мука для пиццы "Mamma MIA" 5 кг КРУПКА | уп | 476,4 |
Мука панировочная "Оттоги" 1 кг*10 шт Корея | уп | 240,0 |
Мука панировочная ( желтая пачка ) NHAO 1 кг/шт | уп | 90,0 |
Мука пшеничная "МАКФА" в/с 10 кг | уп | 506,3 |
Мука пшеничная "МАКФА" в/с 2кг*6шт | уп | 119,6 |
Мука пшеничная из мягких сортов пшеницы для пиццы "СТЕССО" 25кг | уп | 1350,0 |
Мука пшеничная из мягких сортов пшеницы для пиццы Standart 25кг ГОСТ "Супер Мука" | уп | 1480,0 |
Мука темпур 18 кг мешок | уп | 980,0 |
Мука темпурная 1кг*10шт Россия "Kaneshiro" | уп | 140,3 |
Огурцы маринованые с/б 720 мл Бояринъ | уп | 102,3 |
Огурцы слайсы в/п 1,5 кг*5 шт | уп | 179,3 |
Оливки без косточки зеленые ж/б (300 мл) Victoria 12 шт *уп | уп | 54,4 |
Оливки Луговица 0,28*24 зеленые б/к ж/б | уп | 70,9 |
Палочки бамбуковые 23 см с зубоч. 100 пар*30 Китай | уп | 116,0 |
Палочки бамбуковые бумажные 100 пар*30 | уп | 139,0 |
Палочки бамбуковые круглые 100 пар*50 | уп | 96,0 |
Паста TOM YUM 0,4кг*24шт Арой-Д | уп | 212,0 |
Паста TOM YUM 0,4кг*24шт Краун | уп | 239,0 |
Паста TOM YUM 1кг пл/б Арой-Д Тайланд | уп | 500,0 |
Паста TOM КХА 1 кг Арой-Д | уп | 600,0 |
Паста Карри желтая 0,4 кг | уп | 231,8 |
Паста Карри красная 0,4 кг | уп | 296,5 |
Паста острая "ТАБАДЖАН" 0,92*6шт (Китай) | уп | 655,0 |
Паста соевая КОЧУДЯН 500г 1*20 Китай | уп | 295,0 |
Паста соевая светлая 1,0 кг Китай | уп | 170,8 |
Паста соевая темная 1,0 кг Китай | уп | 170,8 |
Пепперони нарезка для пиццы 500 г Златиборец, Сербия 10шт | уп | 295,2 |
Перец Халапенью консерв жб (3,3кг) 1упак*6шт Египет | уп | 347,7 |
Порошок Васаби Tamaki 2 кг*12шт | уп | 821,5 |
Порошок васаби порционный УАЙК 10гр. 1кор*480шт | уп | 4,0 |
Порошок васаби РЛ (OSHI красн. уп.) стандарт 1 кг | уп | 280,0 |
Порошок Васаби ЧО 1кг*10 шт | уп | 490,0 |
Порошок горчичный "Васабитс" Kingirushi 1.0 кг | уп | 2142,0 |
Приправа "Тогараши" 300гр | уп | 469,7 |
Редька маринованная д/суши Мидори 0,5 кг Китай | уп | 139,0 |
Рис IKIGAI (ИКИГАЙ) 22,68кг Примиум ГОСТ В/С | уп | 3090,00 |
Рис КФХ 25кг ГОСТ, первый СОРТ | уп | 2030,00 |
Рис КФХ 25кг ТУ, ВЫСШИЙ СОРТ | уп | 1970,00 |
Рис РЛ 20 кг ВЫСШИЙ ГОСТ | уп | 1980,00 |
Рис Fushiroll континент 25 кг | уп | 2250,0 |
Рис среднезерненый АСА 1уп*20кг | уп | 2160,0 |
Рисоварка тм Cuckoo CR-3031(N, V) 5,4л., Ю.Корея | уп | 22400,0 |
Рисоварка тм Cuckoo CR-3521B 6,3л., Ю.Корея | уп | 23400,0 |
Термос для риса INDOKOR IR-1120 Ю.Корея 20л. | уп | 11900,0 |
Кадка для риса D-52 см | шт | 6200,0 |
Кадка для риса D-60 см | шт | 8900,0 |
Кадка для риса D-72 см | шт | - |
Сахар 5,0 кг | кг | - |
Соевый белковый продукт "ИНАРИ" 1,0 кг | уп | 732,0 |
Соус гастрономический густой Кимчи 1,8 л | уп | 510,0 |
Соус гастрономический густой Ореховый 1,8 л | уп | 488,0 |
Соус Кимчи "Shefu-San" 1,8л*6 | уп | 500,0 |
Соус Кимчи Tamaki 1,5 л/1 уп | уп | 378,2 |
Соус Кимчи Tamaki 1,8 л/1 уп | уп | 646,6 |
Соус Кунжутный "Shefu-San" 1,8л*6 | уп | 508,0 |
Соус кунжутный ASA 1л/1уп | уп | 346,5 |
Соус майонезный "Печагин" 40%, 10 л | уп | 1189,3 |
Соус ореховый Tamaki 1.5 л /1 уп*6 шт | уп | 647,8 |
Соус ПЕЧАГИН томатный "Пицца соус" с базиликом " ведро 3 л | уп | 440,0 |
Соус ПЕЧАГИН томатный классический ведро 3 л | уп | 478,2 |
Соус рисовый МИРИН 1л*6 шт ДУНКАН | уп | 130,0 |
Соус рисовый МИРИН 20 л ДУНКАН (Россия) | уп | 2253,9 |
Соус РЛ ореховый 1,5л * 6шт | уп | 589,3 |
Соус РЛ Терияки 1,8л * 6шт | уп | 400,0 |
Соус РЛ Унаги 1,8л * 6шт | уп | 400,0 |
Соус рыбный "АРОЙ -Д" пл/канистра 5,4 кг | уп | 1156,7 |
Соус рыбный "АРОЙ -Д" ст/б 0,7л*12 шт | уп | 268,4 |
Соус соевый Сho 19л коробка | уп | 1725,5 |
Соус соевый "PADAM" 18л Китай | уп | 2856,0 |
Соус соевый BARUTO 20 л | уп | 1166,2 |
Соус соевый PEARL RIVER BRIDGE пласт/боч 18,9л (КИТАЙ) | уп | 3823,5 |
Соус соевый АМОЙ 550 МЛ (Китай) | уп | 144,0 |
Соус соевый ДУНКАН 1 л (Россия) | уп | 99,0 |
Соус соевый ДУНКАН 20 л (Россия) | уп | 1775,5 |
Соус соевый КАТАНА 20л (Россия) | уп | 1570,8 |
Соус соевый порционный 30 гр (240 шт) УАЙК | уп | 6,8 |
Соус соевый Сен сой Классический 1л ПЭТ | уп | 115,9 |
Соус соевый Сенсой Professional (коробка 19л) (соус без консервантов) | уп | 3736,6 |
Соус соевый Сенсой Классический (коробка 19л) | уп | 1780,0 |
Соус сырный "Печагин" 56%, 1 кг*6 шт | уп | 218,4 |
Соус Тайский Чили сладкий Сэн Сой (Сhili Sweet) 1 кг ПЭТ | уп | 175,1 |
Соус Терияки 1 л * 6шт AKISO | уп | 206,2 |
Соус Терияки Tamaki 1.8л/6 шт | уп | 466,0 |
Соус томатный "Pronto Pizza" 4,050 кг ж/б упак 3 шт | уп | 836,1 |
Соус Томатный для пиццы Мультикук ж/б 4,1кг Италия | уп | 623,4 |
Соус Томатный для пиццы Мутти 4,1кг*3шт | уп | 1181,2 |
Соус Тонкацу 1,8 л (Китай) 1/6 | уп | 450,0 |
Соус Унаги "Shefu-San" 1,8л*6 | уп | 420,0 |
Соус Терияки "Shefu-San" 1,8л*6 | уп | 430,0 |
Соус Унаги "Tamaki" 1,5 л*6 | уп | 500,0 |
Соус Унаги "Tamaki" 1,8л*6 | уп | 516,0 |
Соус Унаги 1 л *6 шт AKISO | уп | 206,2 |
Соус устричный 0,51 кг*12шт PEARL RIVER BRIDGE | уп | 164,7 |
Соус устричный 907гр*12шт ГОНКОНГ | уп | 488,0 |
Соус Хойсин 260 г*24 шт стекло Китай | уп | 109,8 |
Соус Чили сладкий AROY-D 0,92кг*12 шт | уп | 317,2 |
Соус Чили сладкий AROY-D 5,4 кг пл/канистра | уп | 1265,0 |
Соус Чили-Манго Сенсой ПРЕМИУМ 300 мл ст.бут. | уп | 124,4 |
Соус Шрирача 475 г пл/бут 12 шт | уп | 240,0 |
Соус Шрирача 815г пл/б 12 шт | уп | 315,0 |
Стружка тунца БОНИТО 0,5кг*6 шт КИТАЙ 10% 3302/02076 | уп | 970,0 |
Сухари МЕШОК панировочные Панко 5 кг | уп | 640,0 |
Сухари МЕШОК панировочные Панко Tamaki 10 кг/1уп | уп | 1370,0 |
Сухари панировочные Панко KANESHIRO 1,0 кг | уп | 260,0 |
Сухари панировочные ПАНКО LEEMON 1,0 кг*10 шт | уп | 140,0 |
Сухари панировочные Панко Tamaki 1 кг/1уп | уп | 161,0 |
Сухари панировочные Панко Yakimal 1кг | уп | 134,2 |
Творог соевый ТОФУ 0,5кг Россия 20 шт | уп | 140,3 |
Томатная паста "Печагин" 1,0 кг*6шт | уп | 185,4 |
Томаты целые очищенные с/с 6 шт 2,500, Италия | уп | 516,9 |
Уксус рисовый BARUTO 20 л | уп | 969,4 |
Уксус рисовый CHO 20л | уп | 1178,1 |
Уксус рисовый NHAO 20 л ЛАЙТ | уп | 854,0 |
Уксус рисовый PADAM 20 л | уп | 1155,5 |
Уксус рисовый Tamaki Pro 20 л/1уп | уп | 1107,9 |
Уксус рисовый ДУНКАН 1 л*6 шт (Россия) | уп | 102,4 |
Уксус рисовый ДУНКАН 20л (Россия) | уп | 1385,2 |
Усилитель вкуса Аджиномото 454 гр/25 шт*2 | уп | 164,9 |
Циновка 27*27 | уп | 99,0 |
Чеснок сушеный ГРАНУЛИРОВАННЫЙ 1 кг *5 шт | уп | 488,0 |
Чеснок сушеный ПОРОШКОВЫЙ 1 кг | уп | 390,4 |
Наши преимущества

Широкий ассортимент
Максимально полный ассортимент для ресторанов Японской кухни

Полноценный документооборот
Предоставляем все необходимые документы (акты, накладные, счета-фактура, сертификаты и пр.)

Прием возврата не подошедшего товара
Если по каким-либо причинам товар не подошел вам, мы без проблем оформим возврат.

Сертифицированная продукция
Товар имеет все необходимые сертификаты соответствия и ветеринарные свидетельства

Собственный автопарк
Автомобили специально оборудованы для доставки товаров различных категорий, включая скоропортящиеся и продукты глубокой заморозки

Удобный калибр для заказа
коробки, килограммы, штуки и пучки
Честные цены, честная продукция
Максимально полный ассортимент для ресторанов Японской кухни
Возможность работы под заказ (заказ позиций, отсутствующих в прайсе)
Прием возврата не подошедшего товара
Бесплатная доставка от 10000 руб.
Работаем более чем с 90 импортерами
Гибкая ценовая политика
О нас
На протяжении, более чем, 15 лет компания «Азиама» завоевала доверие клиентов и продолжает пользоваться спросом в премиальном сегменте продуктов для ресторанов паназиатской и европейских кухонь. Нашими клиентами являются как эконом заведения фаст фуда по доставке блюд питания, так и рестораны и гостиницы сегмента «лакшери». Специалисты готовы ответить на любой ваш вопрос и дать консультацию по подбору и качеству всей имеющейся на складе продукции. Причем здесь присутствуют редкие товары, которые наверняка порадуют истинных шеф поваров и, непосредственно, клиентов.
Доставка продуктов производится собственным автопарком. При этом автомобили
специально оборудованы для доставки товаров различных категорий, включая скоропортящиеся и продукты глубокой заморозки.
Развоз выполняется в обозначенное время на следующий день после получения заказа, а при необходимости заказ может быть сформирован и доставлен даже в
Развоз выполняется в обозначенное время на следующий день после получения заказа, а при необходимости заказ может быть сформирован и доставлен даже в
день обращения!
Не нашли, что искали?
Закажите обратный звонок, и мы проконсультируем вас по нашему ассортименту и актуальным ценам!
